Manuel du propriétaire
Révisez des manuels d’instructions détaillées, de spécifications et des brochures de produits.
Accueil > Ressources pour foyers > Manuels pour foyers
Foyers au gaz Valor
Grand foyer linéaire LT2 (2700)
| Brochure | Brochure LT1 + LT2 | |
| 2700KN/KP | Manuel du propriétaire pour foyer à gaz LT2 | |
| 2700KN/KP | Manuel d'installation du foyer à gaz LT2 | |
| Spécifications 2700 | Encadrement, dimensions, câblage et ventilation | |
| 2730CIK | Trousse d’installation propre de 1 1/4 po/3,2 cm (exige Valor HeatShiftMC)(41 po;largeur/104,14 cm x 20-13/16 po h/53 cm) | |
| 2775LFB | Bordure de finition réglable de 1 po/2,54 cm – Noir (41-1/2 po largeur/104,5 cm x 21-1/8 po h/54 cm) | |
| 2725RGL | Installation d'un revêtement de verre réfléchissant. | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 1156CLA | Trousse d’adaptateur colinéaire | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60WiFi | GV60 Trousse de Module WiFi | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer haut linéaire LT1 (2 500)
| Brochure | Brochure LT1 + LT2 | |
| 2500KN/KP | Manuel du propriétaire du foyer à gaz LT1 | |
| 2500KN/KP | Manuel d'installation du foyer à gaz LT1 | |
| Spécifications 2 500 | Encadrement, dimensions, câblage et ventilation | |
| 2530CIK | Trousse d’installation propre de 1 1/4 po/3,2 cm (exige Valor HeatShiftMC)(41 po;largeur/104,14 cm x 20-13/16 po h/53 cm) | |
| 2575LFB | Bordure de finition réglable de 1 po/2,54 cm – Noir (41-1/2 po largeur/104,5 cm x 21-1/8 po h/54 cm) | |
| 2525RGL | Installation d'un revêtement de verre réfléchissant. | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 1156CLA | Trousse d’adaptateur colinéaire | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60WiFi | GV60 Trousse de Module WiFi | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer LX2 multifaces (2200)
| Brochure | Brochure pour Série LX | |
| 2200KN/KP | Manuel du propriétaire pour foyer 3-façades LX2 | |
| 2200KN/KP | Manuel d'installation pour foyer 3-façades LX2 | |
| 2200RKN/RKP et LKN/LKP | Manuel du propriétaire pour foyer de coin LX2 | |
| 2200RKN/RKP et LKN/LKP | Manuel d'installation de coin LX2 | |
| 2200, Liste de vérification | Liste de contrôle de l'installation | |
| Spécifications | Encadrement, dimensions et ventilation pour le 2200 LX2. | |
| 2200SFK | Trousse d’encadrement en acier | |
| 2200, Éclairage en plongée | Trousse de tringle d'éclairage de superposition | |
| 1705DWKV2 Addenda | Installer correctement les jeux de bûches DWKV2 dans un L2/LX2. | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 658NSFK | Nouvelle trousse de parement clignotant | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60WiFi | Instructions du logiciel de contrôle GV60WiFi | |
| GV60WiFi | Instructions de mise à niveau GV60 WiFi | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Foyer LX1 Pier (2100)
| Brochure | Brochure pour Série LX | |
| 2100PKN/PKP | Manuel du propriétaire pour foyer LX1 Pier | |
| 2100PKN/PKP | Manuel d'installation pour foyer LX1 Pier | |
| 2100, Spécifications | Encadrement, dimensions, câblage et ventilation | |
| 2100HSC | Trousse d'auvent HeatShiftMC | |
| 2100SFK | Trousse d’encadrement en acier | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 658NSFK | Nouvelle trousse de parement clignotant | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60WiFi | Instructions du logiciel de contrôle GV60WiFi | |
| GV60WiFi | Instructions de mise à niveau GV60 WiFi | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer L3 Linear (1800)
| Brochure | Brochure pour Foyer Linear | |
| 1800KN/KP | Manuel du propriétaire du foyer L3 Linear | |
| 1800KN/KP | Manuel d’installation du foyer L3 Linear | |
| 1800KN/KP | L3 Spécifications | |
| 1875LFB | Trousse de bordure de finition de 1 po | |
| 1850LFB | Trousse de garniture contour de 5 1/4 po | |
| 1830CIK | Trousse d’installation propre de 2,54 cm /1 po (exige Valor HeatShiftMC) | |
| 1800DWKV2 | Trousse de bois flottant/Driftwood | |
| 1800BLK | Trousse de bûches de bouleau | |
| 1595CFKV2 | Trousse de ventilateur de circulation pour GV60VM | |
| 1525/1725/1825RGL | Revêtements de verre réfléchissants | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| GV60WiFi | Instructions du logiciel de contrôle GV60WiFi | |
| GV60WiFi | Instructions de mise à niveau GV60 WiFi | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer L2 Linear (1700)
| Brochure | Brochure pour Foyer Linear | |
| 1700KN/KP | Manuel du propriétaire du foyer L2 Linear | |
| 1700KN/KP | Manuel d’installation du foyer L2 Linear | |
| 1700, Spécifications | Encadrement, dimensions, câblage et ventilation | |
| 1755LFB | Trousse de bordure de finition de 1 po | |
| 1750LF v2 | Trousse de garniture contour de 5 1/4 po | |
| 1730CIK | Trousse d’installation propre de 2,54 cm /1 po (exige Valor HeatShiftMC) | |
| 1705DWKV2 Addenda | Installer correctement les jeux de bûches DWKV2 dans un L2/LX2. | |
| 1595CFKV2 | Trousse de ventilateur de circulation pour GV60VM | |
| 1525/1725/1825RGL | Revêtements de verre réfléchissants | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 1156CLA | Trousse d’adaptateur colinéaire | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| GV60WiFi | Instructions du logiciel de contrôle GV60WiFi | |
| GV60WiFi | Instructions de mise à niveau GV60 WiFi | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer L1 See-Thru Linear (transparent) (1600)
| Brochure | Brochure pour Foyer Linear | |
| 1600KN/KP | Manuel du propriétaire du foyer transparent L1 See-Thru | |
| 1600KN/KP | Manuel d’installation du foyer transparent L1 See-Thru Linear | |
| 1600 Spécifications | Encadrement, dimensions, câblage et ventilation | |
| 1625RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 1575LFB | Installation de bordure de 1 po | |
| 1550LS | Bordure de 3 ½ po | |
| 1530CIK | Trousse d’installation propre de 2,54 cm /1 po (exige Valor HeatShiftMC) | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| GV60WiFi | Instructions du logiciel de contrôle GV60WiFi | |
| GV60WiFi | Instructions de mise à niveau GV60 WiFi | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| Actualisation du Module | Trousse d'actualisation du Module pour les foyers transparents See-Thru L1 et L1 | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer L1 Linear (1500)
| Brochure | Brochure pour Foyer Linear | |
| 1500KN/KP | Manuel du propriétaire du foyer L1 Linear | |
| 1500KN/KP | Manuel d’installation du foyer L1 Linear | |
| 1500 Spécifications | Encadrement, dimensions, câblage et ventilation | |
| 1595CFKV2 | Trousse de ventilateur de circulation pour GV60VM | |
| 1575LFB | Installation de bordure de 1 po | |
| 1550LS | Bordure de 3 ½ po | |
| 1530CIK | Trousse d’installation propre de 2,54 cm /1 po (exige Valor HeatShiftMC) | |
| 1525/1725/1825RGL | Revêtements de verre réfléchissants | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| GV60WiFi | Instructions du logiciel de contrôle GV60WiFi | |
| GV60WiFi | Instructions de mise à niveau GV60 WiFi | |
| Actualisation du Module | Trousse d'actualisation du Module pour les foyers transparents See-Thru L1 et L1 | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| Télécommande Valor 10 | Télécommande GV60 Valor 10 Symax |
Foyer H6 (1400)
| Brochure | Brochure pour foyers H5/H6 | |
| 1400MN/MP | H6 1400MN/MP Manuel du propriétaire | |
| 1400MN/MP | H6 1400MN/MP Manuel d'installation | |
| 1400M Spécifications | Encadrement, dimensions et dégagements | |
| 1495CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 1470RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 1440FS | Façade 4-côtés de 4 po | |
| 1435TSB | Façade 3-côtés de 3 1/4 po | |
| 1430FFK | Trousse d'encadrement fixe de 1 po | |
| 1430CIK | Trousse d’installation propre 1 po/2,54 cm - Noir | |
| 1195CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 1156CLA | Trousse d’adaptateur colinéaire | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| H5/6-WPK | Boîte J d’alimentation pour H5 et H6 | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| App Mobile Valor 10 | Contrôle de Valor 10 WiFi et instructions de mise à niveau |
Foyer H5 (1100)
| Brochure | Brochure du foyer H5 | |
| 1100MN/MP | Manuel du propriétaire H5 | |
| 1100MN/MP | Manuel d'installation H5 | |
| Spécifications | Encadrement, dimensions et dégagements | |
| 1100M | Liste de contrôle de l'installation | |
| 1100 Ventilation | Options de ventilation co-axiale et colinéaire | |
| 1270RBK | HeatSplit Valor - Système de distribution de chaleur à distance | |
| 1195CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 1184ECAS/PW | Façade Craftsman – Acier vieilli/Étain | |
| 1170RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 1156CLA | Trousse d'adaptateur colinéaire | |
| 1140FS | Façade 4-côtés de 4 po | |
| 1135TS | Façade 3-côtés de 3 1/4 po | |
| 1130FFK | Trousse d'encadrement fixe de 1 po | |
| 1130CIK | Façade à installation propre à 4-façades de 2,54 cm/1 po – Noir | |
| 1100M MNGK/PGK | Trousse de conversion à gaz H5 | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| GV60VM | GV60 Trousse de Module-V | |
| GV60WiFi | GV60 Trousse de Module WiFi | |
| H5/6-WPK | Boîte J d’alimentation pour H5 et H6 | |
| HeatShiftMC | Réduisez les températures murales au-dessus de votre foyer. | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural | |
| App Mobile Valor 10 | Contrôle de Valor 10 WiFi et instructions de mise à niveau |
Foyer H4 (650)
| Brochure | Brochure pour Foyer Horizon/H4 | |
| 650JN/JP | Manuel du propriétaire H4 | |
| 650JN/JP | Manuel d'installation H4 | |
| 650JN/JP | Foyer H4 | |
| 761DRK | Trousse de pierres décoratives | |
| 755CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 661BS | Contour intérieur Bezel | |
| 660/662 | Panorama extérieur et contour carré | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 618RGL | Doublure en verre réflectif | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Foyer H3 (1000)
| Brochure | Brochure pour Foyer H3 | |
| 1000KN/KP | Manuel du propriétaire H3 | |
| 1000KN/KP | Manuel d'installation H3 | |
| H3 Spécifications | 1000K DV/Spécifications rétroactives | |
| Ensembles de bûches | Addenda pour ensemble de bûches H3 et 780 G4 | |
| Installations rétroactives | Encadrement, concept et dimensions | |
| Installations pour nouvelles constructions | Encadrement, dimensions et ventilation | |
| Fenêtre | Installation de superposition de fenêtre | |
| 1095CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 1070RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 1045CFV | Façade 3-côtés Clearview | |
| 1041FS | Façade 4-côtés de 3 po | |
| 1040BPB | Plaque d’appui 4-côtés ZC | |
| 1040BPB-RC | Dégagement réduit, plaque d’appui 4-côtés | |
| 1036BPB-RC | Dégagement réduit, plaque d’appui 3-côtés | |
| 1035BPB | Plaque d’appui 3-côtés ZC | |
| 1035BPB-RC | Dégagement réduit, plaque d’appui 3-côtés | |
| 1030CIK | Façade à installation propre 4-côtés de 1 po | |
| 1000CAA | Trousse d’adaptateur flexible coaxial | |
| 1000CLA | Trousse d’adaptateur flexible colinéaire | |
| 658NSFK | Nouvelle trousse de parement clignotant | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 590FVK2 | Trousse pour évents flexibles | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| HeatShiftMC | Planification et installation pour le H3 avec HeatShiftMC. | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Foyer Horizon (534)
| Brochure | Brochure pour Foyer Horizon/H4 | |
| 534JN/JP | Manuel du propriétaire Horizon | |
| 534JN/JP | Manuel d'installation Horizon | |
| 534JN/JP | Foyer Horizon | |
| 761DRK | Trousse de pierres décoratives | |
| 755CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 672MBF | Façade noire mat | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 645CFV | Façade Clearview | |
| 623ST | Bordure carrée | |
| 618RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 613CCB | Façade moulée contemporaine | |
| 611FVI | Porte simple FenderFire | |
| 610FVI | Portes doubles FenderFire | |
| 603/605FSK | Bordures de contours de 3 et 4-façades | |
| 602CFB | Façade de fonte | |
| 562BRK | Trousse de télécommande pour chambre à coucher (Canada seulement) | |
| 556CLA | Trousse d’adaptateur colinéaire | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Zéro dégagement – Portrait (530IN/IP)
| Brochure | Brochure Portrait | |
| 530IN/IP | Foyer à zéro dégagement Portrait | |
| 530IN/IP | Ventilation | |
| 536CXB | Façade à zéro dégagement President | |
| 539-550 | Arches moulées | |
| 549AF | Façade arquée moulue Windsor Arch | |
| 541BPC | Façade moulée Bolero | |
| 545CFVZC | Façade à 0 dégagement Clearview | |
| 546LF ZC | Façade à zéro dégagement Ledgeview | |
| 555CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 556CLA | Adaptateur colinéaire | |
| 559CLT | Arrêt colinéaire d’évent | |
| 563SCB | Façade moulée Senator | |
| 567FGP | Grille supérieure de chambre de combustion | |
| 568RSK | Trousse d'ensemble de pierres | |
| 569LF | Façade à zéro dégagement Ledge | |
| 570FPB | Plaque de finition | |
| 580EBL | Chemisage en émail noir | |
| 580RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 720SWK | Trousse de paroi latérale | |
| 1265WSK | Interrupteur mural | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| GV60CKO | Trousse de conversion extérieure (moteurs ZC seulement) | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Foyer P2 (200A)
| Brochure | Brochure P2 | |
| 200AN/AP | Foyer à gas P2 | |
| Spécifications | Encadrement, dimensions et dégagements | |
| HeatShiftMC P2 | Planification et installation | |
| 230CIK | 1Trousse d’installation propre – Noir (21-1/8 po/54 cm largeur x 23-15/16 po/61 cm h) | |
| 245CFV | Façade Clearview – Fer d’époque (22-1/2 po/57,15 cm largeur x 27 3/4 po/70 cm h) | |
| 246LFAS/B | Façade 4-côtés Ledgeview – Acier vieilli/Noir (26-1/4 po/67 cm largeur x 31-3/4 po/81 cm h) | |
| 263RCB | Façade en moulage de fonte Richmond – Noir (31-1/4 po/80 cm largeur x 31-15/16 po/81 cm h)> | |
| 235BPB1 | Plaque d’appui 3-côtés – Noir (26 po/66 cm largeur x 29-1/2 po/75 cm h) | |
| 235BPB2 | Plaque d’appui 3-côtés – Noir (36 po/91,4 cm largeur x 34-1/2 po/88 cm h) | |
| 235SBPB1 | Plaque d’appui 3-côtés à profondeur réduite – Noir (26 po/66 cm largeur x 29-1/2 po/75 cm h) (installations de foyers encastrables seulement) | |
| 255CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 559CLT | Arrêt colinéaire | |
| 559SFK | Trousse carrée clignotante (pour utiliser avec 559CLT) | |
| 590FVK2 | Trousse pour évents flexibles | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation directe de paroi latérale et virole murale | |
| 658NSFK | Nouvelle trousse de parement clignotant | |
| 658TG | Garde de terminal | |
| 720SWK | Trousse colinéaire de paroi latérale | |
| 845TG | Garde de terminal | |
| 1156CLA | Trousse d’adaptateur colinéaire | |
| 1265WSK | Interrupteur mural | |
| GV60CKO | Trousse de conversion pour l'extérieur | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| GV60WiFi | GV60 Trousse de Module WiFi | |
| P2-WPK | Boîte de trousse d'alimentation électrique pour P2 | |
| DVA5BV | Adaptateur d’évent direct vers Évent-B de 5 po | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Encastrables à gaz Valor
Foyer encastrable G4 (780 et 785)
| Brochure | Brochure pour l'encastrable G4 | |
| 780MN/MP et 785YN/YP | Manuel du propriétaire de l’encastrable G4 avec AutoFireMC | |
| 785YN/YP | Manuel d’installation de l’encastrable G4 avec AutoFireMC | |
| 780MN/MP | Manuel d’installation de l’encastrable G4 avec AutoFireMC | |
| 780/785 | Spécifications G4 | |
| Ensembles de bûches | Addenda pour ensemble de bûches H3 et 780 G4 | |
| 799ED | Portes et plaque d'appui Edgemont | |
| 798FF | Façade flottante 4-côtés | |
| 796ALP | Platforme réglable | |
| 795CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 795CFK V2 | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 794BPB | Plaque d'appui - 46 po x 31 po | |
| 794BPB-1 | Plaque d'appui - 48 po x 32 ⅜ po | |
| 793RT | Trousse d'élévation | |
| 792FT | Façade flottante 3-côtés | |
| 791ST | Façade flottante 3-côtés | |
| 790FT | Façade flottante de 2 1/2 po | |
| 787RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 785RGP | Panneau de verre réflichissant | |
| 784EC | Façade Edgemont Craftsman | |
| 784EH | Façade martelée Edgemont | |
| 720SWK-M2 | Arrêt colinéaire de paroi latérale (pour usage avec moteurs 780M) | |
| 559CLT | Arrêt colinéaire | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| 1265WSK | Interrupteur mural |
Encastrable G3.5 (700)
| Brochure | Brochure pour l'encastrable G3.5 | |
| 700MN/MP et 700XN/XP | Encastrable G3,5 avec AutoFireMC - Manuel du propriétaire | |
| 700MN/MP | Encastrable G3,5 avec AutoFireMC - Manuel d'installation | |
| 700XN/XP | Encastrable G3,5 avec AutoFireMC - Manuel d'installation | |
| 700 | Spécifications G3.5 | |
| 795CFK V2 | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 793RT | Trousse d'élévation | |
| 725RT | Trousse d'élévation | |
| 721ED | Façade Edgemont | |
| 720SWK-M2 | Arrêt colinéaire de paroi latérale (pour usage avec moteurs 700M) | |
| 719BPB | Plaque d’appui 4-côtés — 36 5/16 po x 29 ¼ po | |
| 717BPBF | Trousse de bordure à plat 3-façades – 94,9 cm x 69,2 cm/37 ⅜ po x 27 ¼ po | |
| 717BPB | Plaque d’appui 3-côtés — 36 1/4 po x 26 5/8 po | |
| 716EC | Façade Edgemont Craftsman | |
| 714BPB | Plaque d’appui 3-côtés — 42 po x 29 po | |
| 713FF | Façade flottante 4-côtés | |
| 710BPB | Plaque d’appui 3-côtés — 37 ¾ po x 26 7/8 po | |
| 709FT | Plaque d’appui 3-façades — 86 cm x 60 cm/33 ¾ po x 23 5/8 po | |
| 706RGL | Doublure en verre réflectif | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| 1265WSK | Interrupteur mural |
Foyer encastrable G3 (739)
| Brochure | Brochure pour l'encastrable G3 | |
| 739MN/MP | Moteur encastrable G3 à ventilation directe - Gaz naturel ou propane | |
| 739VN/VP | Moteur encastrable G3 V-Class à ventilation directe - Gaz naturel ou propane | |
| 739DV | Spécifications pour ventilation directe | |
| 772MBF2 | Façade noire mat | |
| 770ZCK | Trousse zéro dégagement (738JN/JP seulement) | |
| 767STB | Bordure carrée 3-façades | |
| 765CS | Façade contemporaine | |
| 764PFB | Contour encadrement | |
| 763BPB | Plaque d’appui 3-côtés — 43 po x 30 1/2 po | |
| 762TRB | Déflecteur de baisse de température | |
| 761DRK | Trousse de pierres décoratives | |
| 757 | Contour carré 4-façades | |
| 756ST | Contour carré 3-façades | |
| 755CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 753OTK | Bordure surdimensionnée | |
| 752BTK | Trousse de base de bordure | |
| 751LTK | Trousse élévation de bordure | |
| 750OC | Plaques de fermeture surdimensionnées | |
| 748CTK | Contour 4-façades — Noir | |
| 746/747 | Trousses de bordures 3-façades | |
| 745CFV | Façade Clearview | |
| 744FVI | Porte simple FenderFire | |
| 743FVI | Portes doubles FenderFire | |
| 742CFB | Façade de fonte | |
| 741SV | Façade en acier contemporaine | |
| 739CLK | Trousse de bûches classiques | |
| 739TLK | Trousse de bûches traditionnelles | |
| 739RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 720SWK-M | Trousse de paroi latérale | |
| 720SWK | Trousse de paroi latérale | |
| 715CVI | Contour de fonte | |
| 562BRK | Télécommande pour chambre à coucher (Canada seulement) | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| 1265WSK | Interrupteur mural |
Encastrable RetroFire (RF24)
| Brochure | Brochure pour l'encastrable RetroFire | |
| RF24JDN/P | Manuel du propriétaire RetroFire JD - GN ou GPL | |
| RF24JDN/P | Manuel d'installation RetroFire JD - GN ou GPL | |
| RF24JDN/P | RF24JD Liste de vérification de l'installation | |
| Ventilation | Spécifications et ventilation en option | |
| RA24WK | Trousse pour fenêtre | |
| RA24PK | Trousse de conversion de combustible | |
| RA24FS | Trousse d'écran fixe | |
| RA24DS | Trousse d’écran amovible | |
| 562BRK | Télécommande pour chambre à coucher (Canada seulement) | |
| 590FVK2 | Trousse pour évents flexibles | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| 1265WSK | Interrupteur mural |
Foyer encastrable Portrait (530INI/IPI)
| Brochure | Brochure Portrait | |
| 530INI/IPI | Foyer encastrable Portrait | |
| 530INI/IPI | Ventilation pour encastrable Portrait | |
| 536CXBI | Façade de foyer encastrable President | |
| 539/550 | Arches moulées | |
| 541BPC | Façade moulée Bolero | |
| 545CFV | Insertion Façade Clearview | |
| 546LF | Façade de foyer encastrable Ledgeview | |
| 549AF | Façade arquée moulue Windsor Arch | |
| 549APB | Plaque d’appui à arche | |
| 555CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 556CLA | Adaptateur colinéaire | |
| 559CLT | Arrêt colinéaire d’évent | |
| 562BRK | Télécommande pour chambre à coucher (Canada seulement) | |
| 563SCB | Façade moulée Senator | |
| 567FGP | Grille supérieure de chambre de combustion | |
| 568RSK | Trousse d'ensemble de pierres | |
| 570FPB | Plaque de finition | |
| 580EBL | Chemisage en émail noir | |
| 580RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 582CPB | Plaque de finition - 26 po x 31 po | |
| 583CPB | Plaque de finition - 30 po x 33 po | |
| 590FVK2 | Trousse pour évents flexibles | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 720SWK | Trousse de paroi latérale | |
| 3336CP | Plaque de finition | |
| 1265WSK | Interrupteur mural | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Poêles à gaz Valor
Poêle autostable Portrait President (530IN/IP)
| Brochure | Brochures, Portrait et poêle autostable | |
| 530IN/IP | Foyer à zéro dégagement Portrait | |
| 530IN/IP | Ventilation | |
| 531CSB | Poêle autostable President | |
| Spécifications | 531 Spécifications, dégagements, et plus | |
| 555CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 556CLA | Adaptateur colinéaire | |
| 559CLT | Arrêt colinéaire d’évent | |
| 562BRK | Télécommande pour chambre à coucher (Canada seulement) | |
| 568RSK | Trousse d'ensemble de pierres | |
| 580EBL | Chemisage en émail noir | |
| 580RGL | Doublure en verre réflectif | |
| 590FVK2 | Trousse pour évents flexibles | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 720SWK | Trousse de paroi latérale | |
| DVA5BV | Adaptateur, ventilation directe | |
| 1265WSK | Interrupteur mural | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Poêle autostable Madrona (MF28)
| Brochure | Brochure, Poêle autostable | |
| MF28VN/VP | Manuel du propriétaire Madrona - GN ou GPL | |
| MF28VN/VP | Manuel d'installation Madrona - GN ou GPL | |
| MF28V | Liste de contrôle de l'installation | |
| MF28V | Spécifications | |
| MFCS01-02 | Moulages traditionnels | |
| MFCS05 | Moulage contemporain | |
| 555CFK | Trousse de ventilateur de circulation | |
| 590FVK2 | Trousse pour évents flexibles | |
| 658DVK2 | Arrêt pour ventilation horizontale directe et virole murale | |
| 1265WSK | Interrupteur mural | |
| GV60BRK | Télécommande de cycle d'arrêt d'une heure | |
| GV60NTK | Télécommande non thermique | |
| GV60PAK | Trousse d’adaptateur d'alimentation | |
| RBWSK/TBIMD | Trousse de télécommande de pile et d’interrupteur mural |
Foyers électriques
Valor™ Foyer encastrable électrique GE4
| Brochure | Brochure du foyer électrique encastrable GE. | |
